聖克魯斯 (Santa Cruz) |
1. | 向西行駛 | 602 米 |
2. | 在第 1 個路口向左轉 | 1.38 公里 |
3. | 向右轉 | 13.78 公里 |
4. | 向左急轉 | 1.05 公里 |
5. | 在Petrolera向左急轉 | 1.42 公里 |
6. | 在Avenida Principal Plan 3 Mil向左轉經過 1 個環島 | 3.04 公里 |
7. | 稍微向右轉,進入Cuarto Anillo/9 號公路 | 1.81 公里 |
8. | 向右轉,繼續沿Cuarto Anillo/9 號公路前行 | 2.00 公里 |
9. | 向右轉,進入9 號公路 | 52 米 |
10. | 在第 1 個路口向左轉,繼續走9 號公路 | 93 米 |
11. | 向右轉,進入Av Cuarto Anillo經過 3 個環行交叉口 | 4.86 公里 |
12. | 稍微向左轉,進入Av. 4to Anillo | 319 米 |
13. | 從環島的1出口上Av Cristo Redentor | 5.96 公里 |
14. | 繼續前行,上4 號公路 | 20.25 公里 |
15. | 向右轉,前往Av 25 de Mayo | 92 米 |
16. | 向右轉,進入Av 25 de Mayo | 1.26 公里 |
17. | 向右轉,前往4 號公路 | 120 米 |
18. | 向右轉,進入4 號公路 | 22.66 公里 |
19. | 從環島的1出口上Doble Vía Montero-Guabira/4 號公路繼續沿4 號公路前行 | 407.57 公里 |
20. | 繼續前行,上Av 23 de Marzo | 1.44 公里 |
21. | 繼續前行,上Av Del Ejercito/Av del Ejército繼續沿Av Del Ejercito前行 | 2.10 公里 |
22. | 繼續前行,上Av Pedro Domingo Murillo | 937 米 |
23. | 繼續前行,上Av Rafael Urquidi | 482 米 |
24. | 下出口走Avenue Heroinas | 229 米 |
25. | 繼續前行,上Av Blanco Galindo經過 1 個環島 | 1.72 公里 |
26. | 向右轉,進入Av Beiging | 7 米 |
27. | 稍微向左轉,進入Av Blanco Galindo/Av Capitán Víctor Ustáriz繼續沿Av Blanco Galindo前行 | 2.57 公里 |
28. | 稍微向左轉,進入Blanco Galindo Ave經過 2 個環行交叉口 | 8.33 公里 |
29. | 繼續前行,上4 號公路/Ruta Nacional 4繼續沿4 號公路前行 | 176.49 公里 |
30. | 向右轉,進入Carretera Panamericana La Paz Oruro | 89.85 公里 |
31. | 稍向右轉,前往Carretera Panamericana La Paz Oruro | 189 米 |
32. | 繼續直行進入Carretera Panamericana La Paz Oruro | 70.38 公里 |
33. | 繼續前行,上1 號公路經過 1 個環島 | 19.86 公里 |
34. | 向右轉,進入Dos | 144 米 |
35. | 在第 2 個路口向左轉,進入Franco Valle | 235 米 |
36. | 繼續前行,上Av. Naciones Unidas | 337 米 |
37. | 向右轉 | 86 米 |
38. | 向右轉 | 8 米 |
39. | 在第 1 個路口向左轉 | 122 米 |
40. | 向右轉,前往Av Eduardo Avaroa | 348 米 |
41. | 向右轉,前往Av Eduardo Avaroa | 256 米 |
42. | 向左轉,前往Av Eduardo Avaroa | 216 米 |
43. | 繼續直行進入Av Eduardo Avaroa | 833 米 |
44. | 向左轉,進入Nataniel Aguirre目的地在右側 | 79 米 |
拉巴斯 (La Paz) |
從玻利維亞聖克魯斯到拉巴斯距離850公里,約528英里,全程需要耗時10.5小時,油費大約需要$55。
聖克魯斯在過去7日內油價最低1.29$/L,最高1.29$/L, 價格比較有所下降,計劃在聖克魯斯用車的朋友在規劃旅遊路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔心燃油成本。
拉巴斯在過去7日內油價最低3.74Bs./L,最高3.77Bs./L, 價格比較平穩,目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內成品油價格相對穩定。