普羅瑟派恩 (Proserpine) |
1. | 從Main St向東行駛,到Dobbins Ln經過 2 個環行交叉口 | 859 米 |
2. | 向右轉,進入Bruce Hwy/National Highway A1 | 123.52 公里 |
3. | 向右轉,繼續沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 330.49 公里 |
4. | 向右轉,繼續沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 | 3.67 公里 |
5. | 向左轉,繼續沿Bruce Hwy/National Highway A1前行 (Mount Larcom/Brisbane的路標)經過 1 個環島 | 510.29 公里 |
6. | 繼續前行,上Bruce Hwy/M1 | 102.54 公里 |
7. | 下出口後走Gateway Motorway/M1,前往Gold Coast/Brisbane Airport部分收費路段 | 38.09 公里 |
8. | 下出口後走Pacific Motorway/M1,前往Pacific Motorway/Gold Coast | 49.92 公里 |
9. | 下66出口走Smith Street Motorway/State Route 10,前往Southport繼續沿State Route 10前行 | 7.43 公里 |
10. | 向右轉,進入Gold Coast Hwy/State Route 2 | 6.96 公里 |
11. | 向右轉,進入Monaco St | 372 米 |
黃金海岸 (Gold Coast) |
-
日均最低温度
20 ℃
-
日均最高温度
27 ℃
-
平均降水總量
169mm
-
平均降水天數
14天
- 特色酒店
- ¥144起A & A Mot