您的位置:全球旅遊天氣 » 澳大利亞 » 澳大利亞一月平均氣温查詢-澳大利亞天氣

澳大利亞一月天氣和氣温查詢

日均最低温度

17

日均最高温度

29

平均降水總量

79 mm

平均降水天數

9

本站為您提供澳大利亞一月的氣温查詢。澳大利亞一月冷不冷?澳大利亞一月平均温度是17℃ ~ 29℃,天氣舒適,白天平均29℃,建議穿棉麻面料的襯衫、薄長裙、薄T恤等清涼透氣的衣服,夜間平均17℃,建議穿套裝、夾衣、風衣、休閒裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。澳大利亞一月日均氣温最高的城市是馬波巴(41℃)、帕拉伯杜(41℃)、紐曼(40℃)。澳大利亞一月日均氣温最低的城市是的角落(0℃)、多倫多(0℃)、Heywood(0℃)。
全年平均氣温 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
日均最高氣温(℃) 29℃ 29℃ 27℃ 23℃ 20℃ 17℃ 17℃ 18℃ 21℃ 23℃ 25℃ 27℃
日均最低氣温(℃) 17℃ 17℃ 15℃ 12℃ 9℃ 7℃ 6℃ 7℃ 9℃ 11℃ 13℃ 15℃
平均降水總量(mm) 79 81 72 62 63 64 63 60 53 54 60 71
平均降水天數(天) 9 8 9 9 11 11 12 12 10 10 9 9
冬季月份天氣 十一月 十二月 一月
日均最高氣温 25℃ 27℃ 29℃
日均最低氣温 13℃ 15℃ 17℃
平均降水總量 60mm 71mm 79mm
平均降水天數 9天 9天 9天
各城市一月天氣 日均最低氣温(℃) 日均最高氣温(℃) 平均降水總量(mm) 平均降水天數(天)
奧蘭治 27 13 0 0
奧爾博斯特 26 14 58 10
奧福德 22 12 54 11
奧延 32 16 20 4
奧古斯塔港 32 19 23 4
阿德萊德 29 17 20 4
奧爾巴尼 24 14 26 9
阿爾伯裏 32 16 0 0
阿爾伯裏 32 16 0 0
愛麗絲泉 37 22 40 5
艾利安格拉 33 26 204 15
阿米代爾 27 13 86 11
奧古斯塔 25 15 10 4
阿瓦隆 26 14 0 0
艾爾/霍姆希爾 32 23 163 10
阿爾弗斯通 0 0 0 0
埃默拉爾德 34 22 0 0
埃斯佩蘭斯 26 16 33 6
埃文代爾 0 0 0 0
埃克斯茅斯 38 23 16 2
艾芬豪 35 18 34 4
安裝諾瓦諾瓦 25 14 0 0
巴塞爾 - 米盧斯 26 10 0 0
波特蘭 0 0 0 0
拜恩斯代爾 26 13 57 9
巴拉瑞特 25 11 40 8
巴利納 28 20 0 0
巴特曼斯貝 26 16 0 12
巴瑟斯特 29 13 64 7
比奇沃斯 0 0 0 0
比加 27 15 0 0
貝勒裏夫 23 12 36 9
本洛蒙德 23 10 54 10
本迪戈 30 14 31 6
博羅盧拉 34 25 0 0
伯克 36 21 42 4
鮑恩 32 24 178 12
鮑勒爾 26 13 74 14
布里奇敦 30 12 14 3
布里德波特 22 13 54 8
布里斯班 30 21 0 0
布里斯班 29 22 112 12
布羅肯希爾 33 19 26 4
布魯姆 33 26 191 11
班伯裏 30 15 0 0
班達伯格 30 22 128 12
巴瑟爾頓 30 14 0 0
拜倫角 28 21 165 15
布勒山 17 8 0 0
查爾維爾 36 22 72 7
查特斯堡 34 22 165 11
Combienbar 25 13 0 0
Cressy 25 10 43 6
的角落 0 0 0 0
多倫多 0 0 100 12
地獄犬 24 14 0 0
多爾比 32 19 74 7
達爾沃利紐 35 18 18 2
達特茅斯 29 14 72 6
達爾文 32 25 466 22
德納姆 30 22 3 1
德尼利昆 33 17 0 0
德比 35 26 0 0
德文波特 21 12 43 8
多佛爾 21 10 57 13
達博 33 18 0 0
丹德農 22 12 70 12
恩瑞斯 0 0 0 0
菲利普島 0 0 0 0
福爾斯克裏特 18 9 0 0
芬格爾 23 10 54 10
菲茨羅伊隧道 38 25 0 0
福斯特 0 0 0 0
弗蘭克斯頓 25 15 0 0
費爾德山 22 9 61 13
格萊斯頓 31 23 0 0
格倫因斯 27 14 113 11
格林諾奇 0 0 0 0
貢迪温迪 34 20 85 6
戈斯福德 28 17 131 11
古爾本 28 14 63 10
格拉夫頓 30 20 125 13
格里菲斯 34 18 40 4
黑德蘭港 37 26 57 5
皇后鎮 0 0 0 14
荷巴特 36 26 151 14
厚珀街口 24 10 48 8
華特爾 0 0 0 0
華威 30 17 0 0
懷阿拉 30 18 15 3
黃金海岸 28 21 122 13
霍爾斯克裏克 37 24 165 14
哈密爾頓 26 11 34 10
哈靈頓/海斯 33 17 34 5
赫維 30 22 0 0
Heywood 0 0 0 0
霍巴特 22 13 44 10
霍舍姆 31 12 0 0
湖艾爾登 29 13 52 7
豪勛爵島 25 20 108 11
加博島 22 16 71 9
吉朗 23 13 32 6
傑拉爾頓 32 18 5 1
金皮 31 20 122 12
賈比魯 34 25 0 0
基斯 30 13 18 5
基爾莫爾差距 25 12 0 0
金格羅伊 30 17 114 10
金斯科特 26 13 0 0
凱伯拉姆拉 21 11 0 0
凱恩斯 32 24 379 18
堪培拉 28 13 62 8
坎特伯雷 28 18 0 0
開普敦奧特威 21 14 46 11
卡那封 31 22 8 1
卡斯特 27 12 33 9
卡斯爾梅恩 28 13 37 6
克萊爾 30 15 0 0
科巴 34 21 42 5
科科斯島 30 25 154 13
科夫斯港 27 20 161 14
科拉克 26 12 0 0
科爾斯海灣 0 0 0 0
科利 30 13 15 3
庫伯佩迪 37 22 0 0
庫馬 28 11 58 9
庫納瓦拉 27 11 26 7
克蘭 25 13 0 0
柯里 21 12 37 9
卡爾巴里 33 19 3 1
卡爾古利 34 18 26 4
庫倫布魯 34 24 289 19
卡拉薩 36 27 26 4
卡坦寧 30 14 20 3
凱瑟琳 34 24 312 18
卡通巴 24 13 144 16
肯普西 29 18 126 13
克蘭 32 16 28 5
庫努納拉 36 25 189 15
克內爾 26 19 105 12
凱阿布勒姆 30 15 32 5
凱恩卡塔 33 14 14 3
林肯港 26 16 0 0
雷文斯索普 29 14 37 6
倫馬克 34 16 0 0
裏齊蒙德 30 17 93 11
裏齊蒙德 30 18 0 0
裏齊蒙德 0 0 0 0
羅布 22 14 16 6
羅克漢普頓 32 22 78 10
羅伯恩 39 26 44 4
羅馬 34 21 70 6
羅斯伯裏 0 0 0 0
盧森格林 0 0 0 0
Lajamanu 37 24 189 10
萊克格雷斯 31 15 30 3
拉特羅布 21 12 48 7
拉特羅布山谷 26 12 50 9
朗塞斯頓 24 12 46 8
拉弗頓 26 14 50 8
拉弗頓 36 20 24 3
利克里克 35 21 0 0
倫斯特 37 23 0 0
莉奧諾拉 37 22 27 4
利斯莫爾 30 19 157 13
利思戈 25 12 117 12
利物浦 28 18 98 11
Longerenong 30 13 24 5
朗裏奇 37 23 73 7
芒特艾薩 36 24 102 9
默根 31 16 0 0
默里布裏奇 29 15 16 5
麥鎮 0 0 0 0
麥誇里港 28 18 0 0
麥凱 30 24 229 14
梅特蘭 30 18 0 0
梅特蘭 30 18 0 0
曼哲拉 29 17 10 2
馬寧裏達 32 25 297 17
曼吉馬普 27 13 19 7
馬波巴 41 26 89 8
馬裏巴 31 21 0 0
瑪格麗特里弗 0 0 0 0
馬拉瓦 20 12 47 14
馬裏伯勒 31 21 114 13
馬裏伯勒 29 13 34 6
梅迪納 22 9 61 13
米卡薩拉 39 24 27 4
墨爾本 26 16 45 9
梅林布拉 0 0 0 0
梅里登 34 18 20 3
米爾迪拉 33 17 22 3
穆拉賓 35 18 13 2
穆拉賓 26 14 45 9
莫蘭巴 34 22 83 8
莫拉瓦 37 19 14 2
莫里 34 20 85 7
莫寧 0 0 0 0
莫寧頓半島 25 13 45 7
莫特萊克 26 11 0 0
蒙特巴克 28 12 19 6
芒特甘比爾 25 12 29 9
芒特艾薩 36 24 117 10
Mount Moornapa 25 13 0 0
芒特巴克 27 12 26 6
芒特布勒 16 8 55 6
芒特甘比爾 25 11 26 8
芒特霍瑟姆 19 9 105 9
納拉庫特 30 11 0 0
納拉布賴 33 19 118 8
納羅金 31 14 22 3
紐卡斯爾 26 19 91 11
紐曼 40 25 0 0
紐蘭拜 32 25 306 19
諾侖加 29 17 0 0
諾福克島 24 19 86 11
諾斯曼 32 16 29 4
諾瑟姆 34 17 18 2
瑙拉 26 16 96 13
努裏烏特帕 30 15 0 0
帕拉伯杜 41 26 51 7
帕克斯 33 18 51 6
帕拉馬塔 29 17 89 12
彭古因 0 0 0 0
彭里斯 31 18 0 0
珀斯 31 18 18 2
Pirlangimpi 32 24 418 21
皮里港 32 17 18 3
佩德爾湖 19 10 154 18
奇觀 21 10 70 11
奇諾 22 13 65 10
齊恩 0 0 0 0
喬治城 20 14 48 7
Redesdale 29 13 45 5
Rhyll 24 15 0 0
偌克斯比道恩思 37 21 0 0
塞爾 26 13 43 8
斯昆 31 17 0 0
斯科斯 26 14 67 10
斯科茨代爾 23 11 55 9
Sheoaks 26 12 0 0
史密斯頓 22 11 0 0
索雷爾 23 12 44 9
斯布林伍德 0 0 0 0
聖海倫斯 23 12 56 9
聖瑪麗 0 0 0 0
斯特拉恩鎮 21 11 89 16
Strathbogie 27 12 51 6
桑夏恩海岸 29 21 0 0
斯旺希爾 33 16 0 0
斯旺西 22 12 50 8
斯瑞德伯 17 7 0 0
塞杜納 29 15 12 4
塞斯諾克 30 17 0 0
聖誕島 28 23 290 18
聖克萊爾湖 19 6 104 15
山荷斯安 16 8 0 0
特霍西爾 30 13 22 5
塔姆沃思 33 17 0 0
塔裏 29 18 0 0
塔勒利亞 20 7 75 14
塔圖拉 30 14 33 5
騰南特克里克 37 25 124 10
提伯布拉 37 23 27 3
湯姆普賴斯 0 0 0 0
圖沃柏 28 18 0 0
湯斯維爾 32 25 250 14
塔格龍 29 14 67 8
泰勒馬林 26 14 40 9
坦納克 22 9 0 0
特威德赫茲 0 0 0 0
塔斯馬尼亞州吉夫斯頓 22 10 60 12
塔斯馬尼亞州 19 5 0 0
翁斯洛 35 24 30 3
維克托港 24 15 21 4
沃加沃加 32 16 39 5
沃爾皮阿普 32 15 25 4
旺加拉塔 32 14 56 6
沃勒克納比爾 31 14 20 4
瓦南布爾 24 12 0 0
瓦特森尼亞 26 14 46 9
Weeaproinah 20 11 91 15
Whitemark 22 14 53 9
瓦利 0 0 0 16
威爾遜岬 20 15 68 13
温頓 38 24 80 8
卧龍崗 25 19 0 0
旺薩吉 24 13 52 8
伍默拉 35 20 12 3
伍丁納 33 16 9 3
温德姆 37 26 199 14
温亞德 22 11 46 10
威靈頓山 14 5 0 0
希克斯 24 16 62 10
新南威爾士州 27 17 0 0
西摩 30 14 38 5
謝菲爾德 22 11 0 0
謝珀頓 32 15 0 0
辛格爾頓 31 18 94 11
悉尼 26 20 96 12
錫格尼特 22 10 60 12
休恩維爾 0 0 0 0
亞拉臘山 27 11 35 7
亞拉格林 28 12 0 0
亞拉沃加 33 16 0 0
亞斯 30 14 49 6
耶蓬 29 24 0 0
32 15 0 0
尤達木 37 23 64 7
尤拉臘 39 23 0 0
伊丘卡 31 15 28 5
伊麗沙白 30 16 20 4
尤克拉 27 17 15 4
英厄姆 32 23 368 16
因尼斯費爾 31 23 474 19
因弗瑞爾 30 15 88 10
伊普斯維奇 31 19 90 10
澳大利亞全部城市天氣  
[G]
格萊斯頓
格倫因斯
格雷爾
格林諾奇
貢迪温迪
戈斯福德
古爾本
格拉夫頓
格里菲斯
[H]
黑德蘭港
皇后鎮
荷巴特
厚珀街口
華特爾
華威
懷阿拉
黃金海岸
霍爾斯克裏克
哈密爾頓
哈靈頓/海斯
赫維
Heywood
霍巴特
霍舍姆
湖艾爾登
湖入口
豪勛爵島
[J]
加博島
吉朗
傑拉爾頓
金皮
賈比魯
金達拜恩
基斯
基爾莫爾差距
金格羅伊
金斯科特
金斯頓
[K]
凱伯拉姆拉
凱恩斯
坎貝爾敦
堪培拉
坎特伯雷
開普敦奧特威
卡那封
卡斯特
卡斯爾梅恩
克萊爾
科巴
科科斯島
科夫斯港
科拉克
科爾斯海灣
科利
庫伯佩迪
庫馬
庫納瓦拉
克蘭
柯里
卡爾巴里
卡爾古利
庫倫布魯
卡拉薩
卡坦寧
凱瑟琳
卡通巴
肯普西
克蘭
庫努納拉
克內爾
凱阿布勒姆
凱恩卡塔
[L]
旅順口
林肯港
雷文斯索普
倫馬克
裏齊蒙德
裏齊蒙德
裏齊蒙德
羅布
羅克漢普頓
羅伯恩
羅馬
羅斯伯裏
盧森格林
Lajamanu
萊克格雷斯
拉特羅布
拉特羅布山谷
朗塞斯頓
拉弗頓
拉弗頓
利克里克
倫斯特
莉奧諾拉
利斯莫爾
利思戈
利物浦
Longerenong
朗裏奇
[M]
芒特艾薩
默根
默里布裏奇
麥鎮
麥誇里港
麥凱
梅特蘭
梅特蘭
馬拉庫塔
曼哲拉
馬寧裏達
曼吉馬普
馬波巴
馬裏巴
瑪格麗特里弗
馬拉瓦
馬裏伯勒
馬裏伯勒
梅迪納
米卡薩拉
墨爾本
梅林布拉
梅里登
米爾迪拉
穆拉賓
穆拉賓
莫蘭巴
莫拉瓦
莫里
莫寧
莫寧頓半島
莫特萊克
蒙特巴克
芒特甘比爾
芒特艾薩
Mount Moornapa
莫佈雷
芒特巴克
芒特布勒
芒特甘比爾
芒特霍瑟姆