您的位置:全球旅遊天氣 » 澳大利亞 » 澳大利亞冬天氣温和天氣預報

澳大利亞冬季天氣和氣温查詢

日均最低温度

15

日均最高温度

27

平均降水總量

210 mm

平均降水天數

27

澳大利亞冬天冷不冷?本站為您提供澳大利亞冬天(十一月、十二月、一月)的氣温查詢。澳大利亞十一月日均最高温度25℃,日均最低温度13℃。澳大利亞十二月日均最高温度27℃,日均最低温度15℃。澳大利亞一月日均最高温度29℃,日均最低温度17℃。澳大利亞冬天平均温度是15℃ ~ 27℃,天氣舒適,白天平均27℃,建議穿棉麻面料的襯衫、薄長裙、薄T恤等清涼透氣的衣服,夜間平均15℃,建議穿套裝、夾衣、風衣、休閒裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。澳大利亞冬天日均氣温最高的城市是馬波巴(41℃)、帕拉伯杜(40℃)、菲茨羅伊隧道(39℃)。澳大利亞冬天日均氣温最低的城市是菲利普島(0℃)、斯布林伍德(0℃)、科爾斯海灣(0℃)。
全年平均氣温 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
日均最高氣温(℃) 29℃ 29℃ 27℃ 23℃ 20℃ 17℃ 17℃ 18℃ 21℃ 23℃ 25℃ 27℃
日均最低氣温(℃) 17℃ 17℃ 15℃ 12℃ 9℃ 7℃ 6℃ 7℃ 9℃ 11℃ 13℃ 15℃
平均降水總量(mm) 79 81 72 62 63 64 63 60 53 54 60 71
平均降水天數(天) 9 8 9 9 11 11 12 12 10 10 9 9
冬季月份天氣 十一月 十二月 一月
日均最高氣温 25℃ 27℃ 29℃
日均最低氣温 13℃ 15℃ 17℃
平均降水總量 60mm 71mm 79mm
平均降水天數 9天 9天 9天
各城市冬季天氣 日均最低氣温(℃) 日均最高氣温(℃) 平均降水總量(mm) 平均降水天數(天)
奧蘭治 24 10 0 0
奧爾博斯特 24 12 74 12
奧福德 20 11 58 13
奧延 30 14 28 5
奧古斯塔港 30 18 19 5
阿德萊德 27 16 27 6
奧爾巴尼 23 12 33 10
阿爾伯裏 29 14 0 0
阿爾伯裏 29 14 0 0
愛麗絲泉 36 20 38 6
艾利安格拉 34 26 141 11
阿米代爾 25 11 92 12
奧古斯塔 23 14 17 6
阿瓦隆 24 12 0 0
艾爾/霍姆希爾 32 22 110 8
阿爾弗斯通 0 0 0 0
埃默拉爾德 34 21 0 0
埃斯佩蘭斯 25 14 27 7
埃文代爾 0 0 0 0
埃克斯茅斯 36 21 9 1
艾芬豪 33 16 30 4
安裝諾瓦諾瓦 23 12 0 0
巴塞爾 - 米盧斯 23 9 0 0
波特蘭 0 0 0 0
拜恩斯代爾 24 11 69 11
巴拉瑞特 23 9 49 10
巴利納 27 18 0 0
巴特曼斯貝 25 14 0 38
巴瑟斯特 26 11 69 9
比奇沃斯 0 0 0 0
比加 25 13 0 0
貝勒裏夫 21 11 43 11
本洛蒙德 21 9 53 11
本迪戈 27 12 41 7
博羅盧拉 36 25 0 0
伯克 35 19 34 4
鮑恩 31 23 126 9
鮑勒爾 24 12 83 14
布里奇敦 27 10 22 6
布里德波特 20 11 50 9
布里斯班 29 20 0 0
布里斯班 28 20 110 12
布羅肯希爾 31 17 26 5
布魯姆 33 26 92 6
班伯裏 27 13 0 0
班達伯格 30 21 111 10
巴瑟爾頓 28 12 0 0
拜倫角 26 19 143 13
布勒山 14 6 0 0
查爾維爾 34 20 61 7
查特斯堡 34 22 108 9
Combienbar 23 11 0 0
Cressy 23 8 47 7
的角落 0 0 0 0
多倫多 0 0 288 37
地獄犬 22 12 0 0
多爾比 31 17 88 8
達爾沃利紐 32 16 16 3
達特茅斯 27 12 73 8
達爾文 33 25 293 17
德納姆 29 20 4 1
德尼利昆 30 14 0 0
德比 37 26 0 0
德文波特 19 11 51 9
多佛爾 19 9 65 14
達博 31 16 0 0
丹德農 20 10 91 13
恩瑞斯 0 0 0 0
菲利普島 0 0 0 0
福爾斯克裏特 15 6 0 0
芬格爾 21 9 53 11
菲茨羅伊隧道 39 26 0 0
福斯特 0 0 0 0
弗蘭克斯頓 22 14 0 0
費爾德山 20 8 82 15
格萊斯頓 30 22 0 0
格倫因斯 25 13 115 12
格林諾奇 0 0 0 0
貢迪温迪 32 19 78 8
戈斯福德 27 16 114 11
古爾本 25 12 65 10
格拉夫頓 29 18 119 13
格里菲斯 31 16 35 5
黑德蘭港 36 24 25 2
皇后鎮 0 0 0 48
荷巴特 37 26 114 11
厚珀街口 22 9 46 10
華特爾 0 0 0 0
華威 29 16 0 0
懷阿拉 28 16 19 4
黃金海岸 27 20 138 13
霍爾斯克裏克 38 25 103 11
哈密爾頓 24 9 46 12
哈靈頓/海斯 31 15 32 5
赫維 29 21 0 0
Heywood 0 0 0 0
霍巴特 20 11 50 12
霍舍姆 28 10 0 0
湖艾爾登 26 11 61 8
豪勛爵島 24 19 114 12
加博島 20 14 75 11
吉朗 21 12 41 8
傑拉爾頓 30 16 7 2
金皮 31 18 126 11
賈比魯 35 25 0 0
基斯 28 12 26 7
基爾莫爾差距 22 10 0 0
金格羅伊 29 16 101 9
金斯科特 25 11 0 0
凱伯拉姆拉 18 9 0 0
凱恩斯 31 23 223 15
堪培拉 25 11 59 8
坎特伯雷 27 17 0 0
開普敦奧特威 19 12 57 12
卡那封 30 21 8 1
卡斯特 25 10 40 10
卡斯爾梅恩 25 11 44 8
克萊爾 27 13 0 0
科巴 32 19 40 6
科科斯島 29 25 115 11
科夫斯港 26 18 155 14
科拉克 23 11 0 0
科爾斯海灣 0 0 0 0
科利 28 12 21 5
庫伯佩迪 34 20 0 0
庫馬 25 9 61 10
庫納瓦拉 25 10 34 9
克蘭 23 12 0 0
柯里 19 11 47 10
卡爾巴里 31 17 5 2
卡爾古利 32 17 23 4
庫倫布魯 36 25 189 14
卡拉薩 36 25 12 2
卡坦寧 28 12 21 5
凱瑟琳 36 24 223 15
卡通巴 22 11 131 15
肯普西 28 17 121 14
克蘭 29 14 34 6
庫努納拉 37 25 131 11
克內爾 25 17 89 12
凱阿布勒姆 28 13 34 6
凱恩卡塔 31 13 19 5
林肯港 24 14 0 0
雷文斯索普 27 13 32 7
倫馬克 31 14 0 0
裏齊蒙德 28 16 80 10
裏齊蒙德 29 16 0 0
裏齊蒙德 0 0 0 0
羅布 21 13 25 9
羅克漢普頓 32 21 89 9
羅伯恩 39 25 20 2
羅馬 33 19 67 7
羅斯伯裏 0 0 0 0
盧森格林 0 0 0 0
Lajamanu 38 24 100 7
萊克格雷斯 29 13 22 4
拉特羅布 19 11 59 9
拉特羅布山谷 24 11 67 12
朗塞斯頓 22 11 47 9
拉弗頓 24 12 50 10
拉弗頓 34 19 18 3
利克里克 33 19 0 0
倫斯特 35 21 0 0
莉奧諾拉 34 20 23 4
利斯莫爾 29 17 125 11
利思戈 24 10 88 11
利物浦 27 16 81 10
Longerenong 27 11 26 6
朗裏奇 37 22 57 6
芒特艾薩 37 23 70 7
默根 28 14 0 0
默里布裏奇 28 13 25 6
麥鎮 0 0 0 0
麥誇里港 27 17 0 0
麥凱 30 23 177 12
梅特蘭 29 16 0 0
梅特蘭 29 16 0 0
曼哲拉 27 15 15 4
馬寧裏達 33 25 194 13
曼吉馬普 25 12 30 8
馬波巴 41 25 49 5
馬裏巴 32 20 0 0
瑪格麗特里弗 0 0 0 0
馬拉瓦 18 11 58 15
馬裏伯勒 30 20 107 12
馬裏伯勒 26 11 40 7
梅迪納 20 8 82 15
米卡薩拉 36 22 19 4
墨爾本 24 14 57 10
梅林布拉 0 0 0 0
梅里登 31 16 18 3
米爾迪拉 30 15 27 4
穆拉賓 32 16 14 3
穆拉賓 24 12 57 10
莫蘭巴 34 21 86 7
莫拉瓦 34 17 12 2
莫里 32 18 79 8
莫寧 0 0 0 0
莫寧頓半島 23 12 53 9
莫特萊克 23 9 0 0
蒙特巴克 25 11 33 8
芒特甘比爾 23 10 38 11
芒特艾薩 37 23 80 8
Mount Moornapa 23 11 0 0
芒特巴克 25 10 33 7
芒特布勒 14 6 71 7
芒特甘比爾 23 10 37 11
芒特霍瑟姆 16 7 152 11
納拉庫特 27 10 0 0
納拉布賴 32 17 83 8
納羅金 28 13 20 4
紐卡斯爾 25 18 81 11
紐曼 39 23 0 0
紐蘭拜 33 24 176 12
諾侖加 27 15 0 0
諾福克島 23 18 82 11
諾斯曼 30 14 29 5
諾瑟姆 32 15 15 3
瑙拉 25 14 90 12
努裏烏特帕 27 13 0 0
帕拉伯杜 40 24 27 4
帕克斯 31 16 57 7
帕拉馬塔 27 16 84 12
彭古因 0 0 0 0
彭里斯 29 17 0 0
珀斯 29 16 14 4
Pirlangimpi 33 24 314 18
皮里港 30 16 21 4
佩德爾湖 18 8 172 19
奇觀 19 9 78 12
奇諾 20 12 68 12
齊恩 0 0 0 0
喬治城 19 13 48 9
Redesdale 26 10 43 7
Rhyll 22 14 0 0
偌克斯比道恩思 34 19 0 0
塞爾 24 11 52 10
斯昆 29 15 0 0
斯科斯 24 12 78 12
斯科茨代爾 21 9 61 11
Sheoaks 23 10 0 0
史密斯頓 20 10 0 0
索雷爾 21 11 46 10
斯布林伍德 0 0 0 0
聖海倫斯 21 10 61 10
聖瑪麗 0 0 0 0
斯特拉恩鎮 19 9 93 17
Strathbogie 24 10 60 8
桑夏恩海岸 28 20 0 0
斯旺希爾 30 14 0 0
斯旺西 21 10 54 10
斯瑞德伯 14 5 0 0
塞杜納 27 14 17 5
塞斯諾克 29 15 0 0
聖誕島 28 23 208 14
聖克萊爾湖 17 5 124 16
山荷斯安 14 6 0 0
特霍西爾 28 11 24 6
塔姆沃思 30 15 0 0
塔裏 28 17 0 0
塔勒利亞 18 6 83 15
塔圖拉 27 12 37 6
騰南特克里克 37 25 77 8
提伯布拉 35 21 25 4
湯姆普賴斯 0 0 0 0
圖沃柏 27 17 0 0
湯斯維爾 31 24 157 11
塔格龍 27 12 70 9
泰勒馬林 24 12 51 10
坦納克 19 7 0 0
特威德赫茲 0 0 0 0
塔斯馬尼亞州吉夫斯頓 20 9 67 14
塔斯馬尼亞州 17 4 0 0
翁斯洛 34 22 13 1
維克托港 23 14 24 6
沃加沃加 29 14 45 6
沃爾皮阿普 30 14 27 5
旺加拉塔 29 12 51 7
沃勒克納比爾 28 12 28 6
瓦南布爾 22 10 0 0
瓦特森尼亞 24 12 61 10
Weeaproinah 18 9 119 16
Whitemark 20 12 55 10
瓦利 0 0 0 52
威爾遜岬 19 13 67 14
温頓 38 23 58 6
卧龍崗 24 18 0 0
旺薩吉 22 12 63 10
伍默拉 32 18 15 4
伍丁納 31 14 13 4
温德姆 38 27 143 11
温亞德 20 10 61 11
威靈頓山 12 3 0 0
希克斯 22 14 71 11
新南威爾士州 26 15 0 0
西摩 27 12 41 7
謝菲爾德 20 9 0 0
謝珀頓 29 13 0 0
辛格爾頓 29 16 75 10
悉尼 25 18 93 12
錫格尼特 20 9 67 14
休恩維爾 0 0 0 0
亞拉臘山 24 9 40 9
亞拉格林 25 10 0 0
亞拉沃加 30 13 0 0
亞斯 27 12 60 8
耶蓬 28 23 0 0
29 12 0 0
尤達木 36 22 49 7
尤拉臘 37 21 0 0
伊丘卡 29 13 31 6
伊麗沙白 28 15 23 6
尤克拉 26 15 24 6
英厄姆 32 22 225 13
因尼斯費爾 30 23 324 16
因弗瑞爾 29 13 105 11
伊普斯維奇 30 18 101 11
澳大利亞全部城市天氣  
[G]
格萊斯頓
格倫因斯
格雷爾
格林諾奇
貢迪温迪
戈斯福德
古爾本
格拉夫頓
格里菲斯
[H]
黑德蘭港
皇后鎮
荷巴特
厚珀街口
華特爾
華威
懷阿拉
黃金海岸
霍爾斯克裏克
哈密爾頓
哈靈頓/海斯
赫維
Heywood
霍巴特
霍舍姆
湖艾爾登
湖入口
豪勛爵島
[J]
加博島
吉朗
傑拉爾頓
金皮
賈比魯
金達拜恩
基斯
基爾莫爾差距
金格羅伊
金斯科特
金斯頓
[K]
凱伯拉姆拉
凱恩斯
坎貝爾敦
堪培拉
坎特伯雷
開普敦奧特威
卡那封
卡斯特
卡斯爾梅恩
克萊爾
科巴
科科斯島
科夫斯港
科拉克
科爾斯海灣
科利
庫伯佩迪
庫馬
庫納瓦拉
克蘭
柯里
卡爾巴里
卡爾古利
庫倫布魯
卡拉薩
卡坦寧
凱瑟琳
卡通巴
肯普西
克蘭
庫努納拉
克內爾
凱阿布勒姆
凱恩卡塔
[L]
旅順口
林肯港
雷文斯索普
倫馬克
裏齊蒙德
裏齊蒙德
裏齊蒙德
羅布
羅克漢普頓
羅伯恩
羅馬
羅斯伯裏
盧森格林
Lajamanu
萊克格雷斯
拉特羅布
拉特羅布山谷
朗塞斯頓
拉弗頓
拉弗頓
利克里克
倫斯特
莉奧諾拉
利斯莫爾
利思戈
利物浦
Longerenong
朗裏奇
[M]
芒特艾薩
默根
默里布裏奇
麥鎮
麥誇里港
麥凱
梅特蘭
梅特蘭
馬拉庫塔
曼哲拉
馬寧裏達
曼吉馬普
馬波巴
馬裏巴
瑪格麗特里弗
馬拉瓦
馬裏伯勒
馬裏伯勒
梅迪納
米卡薩拉
墨爾本
梅林布拉
梅里登
米爾迪拉
穆拉賓
穆拉賓
莫蘭巴
莫拉瓦
莫里
莫寧
莫寧頓半島
莫特萊克
蒙特巴克
芒特甘比爾
芒特艾薩
Mount Moornapa
莫佈雷
芒特巴克
芒特布勒
芒特甘比爾
芒特霍瑟姆