您的位置:全球旅游天气 » 澳大利亚 » 澳大利亚三月平均气温查询-澳大利亚天气

澳大利亚三月天气和气温查询

日均最低温度

15

日均最高温度

27

平均降水总量

72 mm

平均降水天数

9

本站为您提供澳大利亚三月的气温查询。澳大利亚三月热不热?澳大利亚三月平均温度是15℃ ~ 27℃,天气舒适,白天平均27℃,建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服,夜间平均15℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。澳大利亚三月日均气温最高的城市是马波巴(38℃)、罗伯恩(38℃)、菲茨罗伊隧道(37℃)。澳大利亚三月日均气温最低的城市是卢森格林(0℃)、斯布林伍德(0℃)、特威德赫兹(0℃)。
全年平均气温 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
日均最高气温(℃) 29℃ 29℃ 27℃ 23℃ 20℃ 17℃ 17℃ 18℃ 21℃ 23℃ 25℃ 27℃
日均最低气温(℃) 17℃ 17℃ 15℃ 12℃ 9℃ 7℃ 6℃ 7℃ 9℃ 11℃ 13℃ 15℃
平均降水总量(mm) 79 81 72 62 63 64 63 60 53 54 60 71
平均降水天数(天) 9 8 9 9 11 11 12 12 10 10 9 9
春季月份天气 二月 三月 四月
日均最高气温 29℃ 27℃ 23℃
日均最低气温 17℃ 15℃ 12℃
平均降水总量 81mm 72mm 62mm
平均降水天数 8天 9天 9天
各城市三月天气 日均最低气温(℃) 日均最高气温(℃) 平均降水总量(mm) 平均降水天数(天)
奥兰治 23 10 0 0
奥尔博斯特 24 12 59 10
奥福德 20 11 46 11
奥延 29 13 15 3
奥古斯塔港 29 18 15 3
阿德莱德 26 15 26 6
奥尔巴尼 24 14 38 11
阿尔伯里 28 13 0 0
阿尔伯里 28 13 0 0
爱丽丝泉 33 18 35 4
艾利安格拉 32 25 269 19
阿米代尔 24 10 70 10
奥古斯塔 24 15 23 5
阿瓦隆 24 12 0 0
艾尔/霍姆希尔 31 22 120 9
阿尔弗斯通 0 0 0 0
埃默拉尔德 33 20 0 0
埃斯佩兰斯 25 15 28 8
埃文代尔 0 0 0 0
埃克斯茅斯 36 23 36 3
艾芬豪 31 15 35 3
安装诺瓦诺瓦 23 13 0 0
巴塞尔 - 米卢斯 22 8 0 0
波特兰 0 0 0 0
拜恩斯代尔 24 11 51 9
巴拉瑞特 23 10 33 9
巴利纳 27 18 0 0
巴特曼斯贝 24 14 0 10
巴瑟斯特 25 10 47 6
比奇沃斯 0 0 0 0
比加 25 13 0 0
贝勒里夫 21 11 42 11
本洛蒙德 22 8 38 10
本迪戈 26 11 26 5
博罗卢拉 33 23 0 0
伯克 32 18 35 4
鲍恩 31 23 76 9
鲍勒尔 22 12 73 13
布里奇敦 27 11 27 5
布里德波特 21 12 40 8
布里斯班 29 20 0 0
布里斯班 28 20 127 14
布罗肯希尔 29 16 28 3
布鲁姆 34 26 110 8
班伯里 28 14 0 0
班达伯格 29 20 97 11
巴瑟尔顿 28 13 0 0
拜伦角 27 20 214 17
布勒山 14 7 0 0
查尔维尔 33 19 40 4
查特斯堡 32 21 54 6
Combienbar 22 12 0 0
Cressy 23 8 30 5
的角落 0 0 0 0
多伦多 0 0 134 14
地狱犬 23 12 0 0
多尔比 30 16 37 5
达尔沃利纽 32 17 28 4
达特茅斯 26 11 59 7
达尔文 32 25 335 20
德纳姆 31 22 17 2
德尼利昆 29 13 0 0
德比 35 25 0 0
德文波特 20 11 38 7
多佛尔 19 9 59 13
达博 29 14 0 0
丹德农 20 11 80 12
恩瑞斯 0 0 0 0
菲利普岛 0 0 0 0
福尔斯克里特 14 6 0 0
芬格尔 22 8 38 10
菲茨罗伊隧道 37 24 0 0
福斯特 0 0 0 0
弗兰克斯顿 22 14 0 0
费尔德山 20 7 70 16
格莱斯顿 30 22 0 0
格伦因斯 24 12 71 9
格林诺奇 0 0 0 0
贡迪温迪 31 17 52 5
戈斯福德 26 15 131 10
古尔本 24 11 52 9
格拉夫顿 28 18 124 14
格里菲斯 29 15 39 3
黑德兰港 37 25 53 4
皇后镇 0 0 0 17
荷巴特 35 25 109 8
厚珀街口 22 8 32 8
华特尔 0 0 0 0
华威 28 15 0 0
怀阿拉 28 16 20 4
黄金海岸 27 20 219 19
霍尔斯克里克 35 23 101 9
哈密尔顿 24 10 33 10
哈灵顿/海斯 29 14 31 4
赫维 29 20 0 0
Heywood 0 0 0 0
霍巴特 20 11 39 11
霍舍姆 27 10 0 0
湖艾尔登 26 10 41 6
豪勋爵岛 25 20 122 15
加博岛 21 15 57 10
吉朗 23 13 42 7
杰拉尔顿 31 18 19 3
金皮 29 18 117 13
贾比鲁 34 25 0 0
基斯 27 12 21 5
基尔莫尔差距 21 11 0 0
金格罗伊 28 16 78 9
金斯科特 24 11 0 0
凯伯拉姆拉 18 9 0 0
凯恩斯 31 23 389 18
堪培拉 24 11 53 7
坎特伯雷 26 17 0 0
开普敦奥特威 20 14 57 12
卡那封 32 22 16 2
卡斯特 25 11 38 9
卡斯尔梅恩 24 11 32 6
克莱尔 26 12 0 0
科巴 30 17 32 4
科科斯岛 30 25 231 18
科夫斯港 26 18 227 16
科拉克 23 12 0 0
科尔斯海湾 0 0 0 0
科利 27 12 24 5
库伯佩迪 32 18 0 0
库马 24 8 50 8
库纳瓦拉 25 10 26 7
克兰 23 12 0 0
柯里 20 12 46 10
卡尔巴里 32 19 9 2
卡尔古利 29 16 30 5
库伦布鲁 34 24 268 18
卡拉萨 36 26 21 3
卡坦宁 27 13 20 5
凯瑟琳 34 23 181 12
卡通巴 20 11 154 15
肯普西 28 17 165 14
克兰 28 13 22 4
库努纳拉 36 24 136 10
克内尔 25 17 130 13
凯阿布勒姆 27 13 22 4
凯恩卡塔 30 12 13 4
林肯港 24 15 0 0
雷文斯索普 27 14 31 8
伦马克 29 13 0 0
里齐蒙德 27 16 92 11
里齐蒙德 27 16 0 0
里齐蒙德 0 0 0 0
罗布 21 13 32 8
罗克汉普顿 31 21 79 8
罗伯恩 38 26 57 4
罗马 31 17 47 4
罗斯伯里 0 0 0 0
卢森格林 0 0 0 0
Lajamanu 35 22 74 5
莱克格雷斯 28 14 19 4
拉特罗布 20 11 46 8
拉特罗布山谷 24 11 45 11
朗塞斯顿 22 10 35 6
拉弗顿 24 13 31 9
拉弗顿 32 18 31 4
利克里克 31 17 0 0
伦斯特 32 19 0 0
莉奥诺拉 32 18 33 4
利斯莫尔 28 17 190 16
利思戈 22 10 97 12
利物浦 26 16 101 11
Longerenong 27 11 23 6
朗里奇 35 21 34 4
芒特艾萨 34 22 69 6
默根 27 12 0 0
默里布里奇 27 13 20 6
麦镇 0 0 0 0
麦夸里港 26 17 0 0
麦凯 29 22 204 16
梅特兰 28 16 0 0
梅特兰 28 16 0 0
曼哲拉 28 16 19 4
马宁里达 32 24 291 17
曼吉马普 25 13 29 8
马波巴 38 25 70 6
马里巴 30 20 0 0
玛格丽特里弗 0 0 0 0
马拉瓦 19 12 61 15
马里伯勒 29 20 114 15
马里伯勒 25 11 26 6
梅迪纳 20 7 70 16
米卡萨拉 34 21 34 4
墨尔本 24 14 41 9
梅林布拉 0 0 0 0
梅里登 30 16 19 3
米尔迪拉 29 14 14 3
穆拉宾 31 16 21 3
穆拉宾 24 13 53 10
莫兰巴 32 20 45 5
莫拉瓦 33 18 20 3
莫里 31 17 49 6
莫宁 0 0 0 0
莫宁顿半岛 23 13 50 8
莫特莱克 24 10 0 0
蒙特巴克 25 11 32 7
芒特甘比尔 24 11 39 11
芒特艾萨 34 22 55 5
Mount Moornapa 22 12 0 0
芒特巴克 24 10 32 7
芒特布勒 14 7 60 7
芒特甘比尔 23 10 35 11
芒特霍瑟姆 16 7 118 9
纳拉库特 26 10 0 0
纳拉布赖 31 16 55 5
纳罗金 28 14 19 4
纽卡斯尔 25 18 122 12
纽曼 35 22 0 0
纽兰拜 31 24 275 19
诺仑加 26 15 0 0
诺福克岛 24 19 104 15
诺斯曼 28 14 33 5
诺瑟姆 31 15 16 3
瑙拉 24 15 130 12
努里乌特帕 26 12 0 0
帕拉伯杜 37 23 31 5
帕克斯 29 15 42 6
帕拉马塔 26 16 91 12
彭古因 0 0 0 0
彭里斯 28 17 0 0
珀斯 30 16 21 5
Pirlangimpi 32 24 338 21
皮里港 29 16 18 3
佩德尔湖 17 8 150 18
奇观 19 9 79 13
奇诺 20 12 49 10
齐恩 0 0 0 0
乔治城 20 13 36 8
Redesdale 25 11 36 6
Rhyll 22 15 0 0
偌克斯比道恩思 32 17 0 0
塞尔 24 11 43 9
斯昆 28 14 0 0
斯科斯 24 13 57 10
斯科茨代尔 22 10 48 9
Sheoaks 23 11 0 0
史密斯顿 20 9 0 0
索雷尔 21 11 38 9
斯布林伍德 0 0 0 0
圣海伦斯 22 10 67 10
圣玛丽 0 0 0 0
斯特拉恩镇 19 10 100 18
Strathbogie 24 9 50 6
桑夏恩海岸 28 20 0 0
斯旺希尔 29 13 0 0
斯旺西 21 10 51 9
斯瑞德伯 14 5 0 0
塞杜纳 27 13 16 5
塞斯诺克 27 15 0 0
圣诞岛 28 23 303 20
圣克莱尔湖 17 4 106 16
山荷斯安 13 6 0 0
特霍西尔 27 11 17 4
塔姆沃思 29 14 0 0
塔里 27 16 0 0
塔勒利亚 18 6 70 14
塔图拉 26 12 25 5
腾南特克里克 35 24 54 6
提伯布拉 32 19 16 2
汤姆普赖斯 0 0 0 0
图沃柏 26 16 0 0
汤斯维尔 31 23 110 10
塔格龙 26 11 50 6
泰勒马林 24 13 38 9
坦纳克 19 8 0 0
特威德赫兹 0 0 0 0
塔斯马尼亚州吉夫斯顿 20 8 53 13
塔斯马尼亚州 16 4 0 0
翁斯洛 35 24 40 4
维克托港 23 14 23 6
沃加沃加 28 13 43 5
沃尔皮阿普 28 13 15 4
旺加拉塔 28 10 38 5
沃勒克纳比尔 27 12 20 4
瓦南布尔 23 11 0 0
瓦特森尼亚 24 12 45 10
Weeaproinah 18 11 108 16
Whitemark 21 12 48 8
瓦利 0 0 0 16
威尔逊岬 19 15 64 14
温顿 36 22 41 4
卧龙岗 24 18 0 0
旺萨吉 23 12 59 11
伍默拉 31 17 14 2
伍丁纳 29 12 9 2
温德姆 36 26 145 10
温亚德 20 10 41 10
威灵顿山 11 4 0 0
希克斯 22 15 57 11
新南威尔士州 25 15 0 0
西摩 26 12 28 5
谢菲尔德 20 9 0 0
谢珀顿 28 12 0 0
辛格尔顿 28 16 73 11
悉尼 25 18 111 14
锡格尼特 20 8 53 13
休恩维尔 0 0 0 0
亚拉腊山 24 10 30 8
亚拉格林 25 9 0 0
亚拉沃加 28 13 0 0
亚斯 26 11 45 5
耶蓬 28 22 0 0
27 11 0 0
尤达木 34 20 49 5
尤拉腊 34 19 0 0
伊丘卡 28 12 21 4
伊丽沙白 27 14 28 5
尤克拉 26 16 31 8
英厄姆 31 22 322 17
因尼斯费尔 30 23 553 22
因弗瑞尔 28 12 69 7
伊普斯维奇 30 17 63 10
澳大利亚全部城市天气  
[G]
格莱斯顿
格伦因斯
格雷尔
格林诺奇
贡迪温迪
戈斯福德
古尔本
格拉夫顿
格里菲斯
[H]
黑德兰港
皇后镇
荷巴特
厚珀街口
华特尔
华威
怀阿拉
黄金海岸
霍尔斯克里克
哈密尔顿
哈灵顿/海斯
赫维
Heywood
霍巴特
霍舍姆
湖艾尔登
湖入口
豪勋爵岛
[J]
加博岛
吉朗
杰拉尔顿
金皮
贾比鲁
金达拜恩
基斯
基尔莫尔差距
金格罗伊
金斯科特
金斯顿
[K]
凯伯拉姆拉
凯恩斯
坎贝尔敦
堪培拉
坎特伯雷
开普敦奥特威
卡那封
卡斯特
卡斯尔梅恩
克莱尔
科巴
科科斯岛
科夫斯港
科拉克
科尔斯海湾
科利
库伯佩迪
库马
库纳瓦拉
克兰
柯里
卡尔巴里
卡尔古利
库伦布鲁
卡拉萨
卡坦宁
凯瑟琳
卡通巴
肯普西
克兰
库努纳拉
克内尔
凯阿布勒姆
凯恩卡塔
[L]
旅顺口
林肯港
雷文斯索普
伦马克
里齐蒙德
里齐蒙德
里齐蒙德
罗布
罗克汉普顿
罗伯恩
罗马
罗斯伯里
卢森格林
Lajamanu
莱克格雷斯
拉特罗布
拉特罗布山谷
朗塞斯顿
拉弗顿
拉弗顿
利克里克
伦斯特
莉奥诺拉
利斯莫尔
利思戈
利物浦
Longerenong
朗里奇
[M]
芒特艾萨
默根
默里布里奇
麦镇
麦夸里港
麦凯
梅特兰
梅特兰
马拉库塔
曼哲拉
马宁里达
曼吉马普
马波巴
马里巴
玛格丽特里弗
马拉瓦
马里伯勒
马里伯勒
梅迪纳
米卡萨拉
墨尔本
梅林布拉
梅里登
米尔迪拉
穆拉宾
穆拉宾
莫兰巴
莫拉瓦
莫里
莫宁
莫宁顿半岛
莫特莱克
蒙特巴克
芒特甘比尔
芒特艾萨
Mount Moornapa
莫布雷
芒特巴克
芒特布勒
芒特甘比尔
芒特霍瑟姆