您的位置:全球旅遊天氣 » 澳大利亞 » 澳大利亞八月平均氣溫查詢-澳大利亞天氣

澳大利亞八月天氣和氣溫查詢

日均最低溫度

7

日均最高溫度

18

平均降水總量

60 mm

平均降水天數

12

本站為您提供澳大利亞八月的氣溫查詢。澳大利亞八月熱不熱?澳大利亞八月平均溫度是7℃ ~ 18℃,天氣稍涼,白天平均18℃,建議穿單層棉麻面料的短套裝、T恤衫、薄牛仔衫褲、休閒服、職業套裝等舒適的衣服,夜間平均7℃,建議穿風衣、大衣、夾大衣、外套、毛衣、毛套裝、西裝、防寒服等保暖衣服。澳大利亞八月日均氣溫最高的城市是賈比魯(34℃)、庫倫布魯(34℃)、溫德姆(34℃)。澳大利亞八月日均氣溫最低的城市是斯瑞德伯(-5℃)、山荷斯安(-4℃)、福爾斯克裡特(-3℃)。
全年平均氣溫 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
日均最高氣溫(℃) 29℃ 29℃ 27℃ 23℃ 20℃ 17℃ 17℃ 18℃ 21℃ 23℃ 25℃ 27℃
日均最低氣溫(℃) 17℃ 17℃ 15℃ 12℃ 9℃ 7℃ 6℃ 7℃ 9℃ 11℃ 13℃ 15℃
平均降水總量(mm) 79 81 72 62 63 64 63 60 53 54 60 71
平均降水天數(天) 9 8 9 9 11 11 12 12 10 10 9 9
秋季月份天氣 八月 九月 十月
日均最高氣溫 18℃ 21℃ 23℃
日均最低氣溫 7℃ 9℃ 11℃
平均降水總量 60mm 53mm 54mm
平均降水天數 12天 10天 10天
各城市八月天氣 日均最低氣溫(℃) 日均最高氣溫(℃) 平均降水總量(mm) 平均降水天數(天)
奧蘭治 11 1 0 0
奧爾博斯特 17 5 51 14
奧福德 14 4 61 14
奧延 17 5 33 11
奧古斯塔港 18 8 24 9
阿德萊德 17 8 70 16
奧爾巴尼 16 8 107 21
阿爾伯裡 15 4 0 0
阿爾伯裡 15 4 0 0
愛麗絲泉 23 6 5 2
艾利安格拉 29 18 1 1
阿米代爾 15 0 44 9
奧古斯塔 16 10 112 21
阿瓦隆 15 6 0 0
艾爾/霍姆希爾 26 13 13 3
阿爾弗斯通 0 0 0 0
埃默拉爾德 25 10 0 0
埃斯佩蘭斯 18 9 80 16
埃文代爾 0 0 0 0
埃克斯茅斯 26 12 10 2
艾芬豪 19 5 26 7
安裝諾瓦諾瓦 14 6 0 0
巴塞爾 - 米盧斯 14 2 0 0
波特蘭 0 0 0 0
拜恩斯代爾 16 4 36 13
巴拉瑞特 12 3 69 18
巴利納 21 9 0 0
巴特曼斯貝 18 5 0 7
巴瑟斯特 13 1 54 11
比奇沃斯 0 0 0 0
比加 18 3 0 0
貝勒裡夫 14 5 46 13
本洛蒙德 13 1 63 13
本迪戈 14 3 51 12
博羅盧拉 32 14 0 0
伯克 20 6 20 4
鮑恩 25 14 25 3
鮑勒爾 14 4 62 9
布里奇敦 16 5 122 20
布里德波特 14 6 87 17
布里斯班 23 11 0 0
布里斯班 22 11 40 7
布羅肯希爾 18 7 16 6
布魯姆 30 15 2 0
班伯裡 17 7 0 0
班達伯格 24 11 38 5
巴瑟爾頓 17 7 0 0
拜倫角 20 12 92 9
布勒山 2 -2 0 0
查爾維爾 22 6 17 3
查特斯堡 27 12 23 2
Combienbar 13 5 0 0
Cressy 13 2 70 12
的角落 0 0 0 0
多倫多 0 0 59 9
地獄犬 15 7 0 0
多爾比 22 5 20 4
達爾沃利紐 18 7 45 13
達特茅斯 13 3 132 16
達爾文 32 20 6 1
德納姆 22 13 23 6
德尼利昆 16 4 0 0
德比 33 16 0 0
德文波特 13 5 84 15
多佛爾 13 4 94 18
達博 17 3 0 0
丹德農 10 4 121 20
恩瑞斯 0 0 0 0
菲利普島 0 0 0 0
福爾斯克裡特 2 -3 0 0
芬格爾 13 1 63 13
菲茨羅伊隧道 33 14 0 0
福斯特 0 0 0 0
弗蘭克斯頓 14 8 0 0
費爾德山 12 2 151 24
格萊斯頓 24 13 0 0
格倫因斯 15 2 50 8
格林諾奇 0 0 0 0
貢迪溫迪 21 6 32 4
戈斯福德 19 6 87 7
古爾本 13 2 50 12
格拉夫頓 22 7 38 7
格里菲斯 17 4 38 9
黑德蘭港 30 14 6 1
皇后鎮 0 0 0 24
荷巴特 32 18 0 0
厚珀街口 13 2 49 14
華特爾 0 0 0 0
華威 20 3 0 0
懷阿拉 18 6 24 11
黃金海岸 21 10 55 9
霍爾斯克裡克 30 15 1 0
哈密爾頓 13 5 86 22
哈靈頓/海斯 17 5 33 10
赫維 23 11 0 0
Heywood 0 0 0 0
霍巴特 14 6 60 14
霍舍姆 15 3 0 0
湖艾爾登 14 4 107 18
豪勳爵島 19 14 141 21
加博島 15 9 63 12
吉朗 13 6 50 14
傑拉爾頓 20 9 64 13
金皮 23 7 38 7
賈比魯 34 19 0 0
基斯 16 6 62 17
基爾莫爾差距 11 4 0 0
金格羅伊 20 5 29 4
金斯科特 16 6 0 0
凱伯拉姆拉 5 -1 0 0
凱恩斯 27 18 29 8
堪培拉 13 1 47 11
坎特伯雷 19 6 0 0
開普敦奧特威 14 8 114 21
卡那封 23 12 18 5
卡斯特 15 6 87 21
卡斯爾梅恩 13 4 67 15
克萊爾 14 4 0 0
科巴 18 6 25 6
科科斯島 28 24 105 17
科夫斯港 20 9 56 7
科拉克 13 6 0 0
科爾斯海灣 0 0 0 0
科利 16 4 141 20
庫伯佩迪 21 8 0 0
庫馬 13 -2 28 9
庫納瓦拉 15 5 81 20
克蘭 15 6 0 0
柯里 14 8 119 21
卡爾巴里 22 10 49 10
卡爾古利 19 6 24 7
庫倫布魯 34 14 0 1
卡拉薩 28 14 4 1
卡坦寧 16 6 63 17
凱瑟琳 32 14 2 0
卡通巴 11 3 94 10
肯普西 21 6 43 8
克蘭 16 5 41 12
庫努納拉 33 16 0 0
克內爾 18 8 90 10
凱阿布勒姆 15 4 40 12
凱恩卡塔 18 5 40 14
林肯港 17 7 0 0
雷文斯索普 17 7 46 14
倫馬克 18 4 0 0
裡齊蒙德 19 5 46 8
裡齊蒙德 20 4 0 0
裡齊蒙德 0 0 0 0
羅布 15 9 99 21
羅克漢普頓 25 11 32 4
羅伯恩 30 15 4 1
羅馬 22 5 25 4
羅斯伯裡 0 0 0 0
盧森格林 0 0 0 0
Lajamanu 30 11 0 0
萊克格雷斯 16 6 38 12
拉特羅布 13 5 113 16
拉特羅布山谷 15 4 63 18
朗塞斯頓 14 4 83 15
拉弗頓 15 6 40 15
拉弗頓 20 6 14 4
利克里克 19 6 0 0
倫斯特 21 7 0 0
莉奧諾拉 21 7 16 4
利斯莫爾 22 7 55 8
利思戈 12 2 76 12
利物浦 19 6 57 8
Longerenong 15 4 49 16
朗裡奇 26 9 11 2
芒特艾薩 27 10 4 1
默根 16 2 0 0
默里布裡奇 18 6 43 15
麥鎮 0 0 0 0
麥誇里港 20 7 0 0
麥凱 23 14 32 6
梅特蘭 20 6 0 0
梅特蘭 20 6 0 0
曼哲拉 18 9 127 18
馬寧裡達 31 18 0 0
曼吉馬普 15 7 151 21
馬波巴 30 14 10 1
馬裡巴 26 14 0 0
瑪格麗特里弗 0 0 0 0
馬拉瓦 13 7 129 24
馬裡伯勒 24 10 42 7
馬裡伯勒 14 4 60 16
梅迪納 12 2 151 24
米卡薩拉 22 9 12 4
墨爾本 16 8 50 15
梅林布拉 0 0 0 0
梅里登 17 6 38 10
米爾迪拉 17 5 26 9
穆拉賓 18 7 67 14
穆拉賓 15 7 68 18
莫蘭巴 26 11 27 2
莫拉瓦 20 7 38 12
莫里 20 5 26 5
莫寧 0 0 0 0
莫寧頓半島 14 7 71 15
莫特萊克 14 5 0 0
蒙特巴克 15 5 106 18
芒特甘比爾 14 6 102 21
芒特艾薩 28 10 3 1
Mount Moornapa 14 6 0 0
芒特巴克 14 5 103 18
芒特布勒 2 -2 125 16
芒特甘比爾 14 5 94 21
芒特霍瑟姆 3 -3 339 18
納拉庫特 15 5 0 0
納拉布賴 19 4 45 7
納羅金 16 6 65 15
紐卡斯爾 18 9 76 10
紐曼 26 8 0 0
紐蘭拜 28 19 7 3
諾侖加 16 9 0 0
諾福克島 18 13 129 19
諾斯曼 19 6 25 9
諾瑟姆 18 5 56 14
瑙拉 17 7 68 9
努裡烏特帕 15 5 0 0
帕拉伯杜 27 11 6 1
帕克斯 16 5 54 10
帕拉馬塔 19 7 63 8
彭古因 0 0 0 0
彭里斯 20 6 0 0
珀斯 19 8 135 16
Pirlangimpi 32 19 8 1
皮里港 18 8 35 10
佩德爾湖 10 4 296 26
奇觀 13 4 122 16
奇諾 15 6 55 12
齊恩 0 0 0 0
喬治城 13 7 91 16
Redesdale 14 3 81 17
Rhyll 14 8 0 0
偌克斯比道恩思 21 6 0 0
塞爾 15 4 36 14
斯昆 19 4 0 0
斯科斯 14 7 80 18
斯科茨代爾 13 4 122 17
Sheoaks 13 5 0 0
史密斯頓 14 5 0 0
索雷爾 14 5 47 12
斯布林伍德 0 0 0 0
聖海倫斯 15 4 67 14
聖瑪麗 0 0 0 0
斯特拉恩鎮 13 6 168 25
Strathbogie 12 2 120 18
桑夏恩海岸 22 10 0 0
斯旺希爾 17 4 0 0
斯旺西 14 4 44 11
斯瑞德伯 1 -5 0 0
塞杜納 19 6 32 12
塞斯諾克 19 4 0 0
聖誕島 26 22 36 9
聖克萊爾湖 8 0 251 25
山荷斯安 1 -4 0 0
特霍西爾 15 4 48 14
塔姆沃思 18 3 0 0
塔裡 20 7 0 0
塔勒利亞 9 1 126 22
塔圖拉 15 4 46 13
騰南特克里克 28 15 1 0
提伯布拉 21 7 9 3
湯姆普賴斯 0 0 0 0
圖沃柏 19 8 0 0
湯斯維爾 26 15 21 2
塔格龍 14 1 54 10
泰勒馬林 14 6 44 16
坦納克 11 2 0 0
特威德赫茲 0 0 0 0
塔斯馬尼亞州吉夫斯頓 13 3 103 19
塔斯馬尼亞州 7 -1 0 0
翁斯洛 27 14 5 1
維克托港 16 8 67 16
沃加沃加 15 4 50 12
沃爾皮阿普 17 6 36 12
旺加拉塔 14 3 59 13
沃勒克納比爾 16 4 44 13
瓦南布爾 14 6 0 0
瓦特森尼亞 15 6 58 17
Weeaproinah 10 5 239 24
Whitemark 14 7 75 17
瓦利 0 0 0 25
威爾遜岬 13 9 134 20
溫頓 27 10 8 2
臥龍崗 18 10 0 0
旺薩吉 15 7 108 18
伍默拉 19 7 13 5
伍丁納 19 6 38 15
溫德姆 34 19 0 0
溫亞德 13 4 114 22
威靈頓山 3 -2 0 0
希克斯 15 9 68 13
新南威爾士州 19 6 0 0
西摩 14 4 63 14
謝菲爾德 12 4 0 0
謝珀頓 15 4 0 0
辛格爾頓 19 6 37 8
悉尼 19 10 94 8
錫格尼特 13 3 103 19
休恩維爾 0 0 0 0
亞拉臘山 13 4 71 18
亞拉格林 15 4 0 0
亞拉沃加 15 4 0 0
亞斯 14 2 63 12
耶蓬 22 13 0 0
15 1 0 0
尤達木 25 9 3 1
尤拉臘 23 6 0 0
伊丘卡 16 4 41 13
伊麗沙白 16 6 53 16
尤克拉 20 8 30 11
英厄姆 26 15 37 7
因尼斯費爾 25 16 133 14
因弗瑞爾 18 0 35 7
伊普斯維奇 23 6 28 6
澳大利亞全部城市天氣  
[G]
格萊斯頓
格倫因斯
格雷爾
格林諾奇
貢迪溫迪
戈斯福德
古爾本
格拉夫頓
格里菲斯
[H]
黑德蘭港
皇后鎮
荷巴特
厚珀街口
華特爾
華威
懷阿拉
黃金海岸
霍爾斯克裡克
哈密爾頓
哈靈頓/海斯
赫維
Heywood
霍巴特
霍舍姆
湖艾爾登
湖入口
豪勳爵島
[J]
加博島
吉朗
傑拉爾頓
金皮
賈比魯
金達拜恩
基斯
基爾莫爾差距
金格羅伊
金斯科特
金斯頓
[K]
凱伯拉姆拉
凱恩斯
坎貝爾敦
堪培拉
坎特伯雷
開普敦奧特威
卡那封
卡斯特
卡斯爾梅恩
克萊爾
科巴
科科斯島
科夫斯港
科拉克
科爾斯海灣
科利
庫伯佩迪
庫馬
庫納瓦拉
克蘭
柯里
卡爾巴里
卡爾古利
庫倫布魯
卡拉薩
卡坦寧
凱瑟琳
卡通巴
肯普西
克蘭
庫努納拉
克內爾
凱阿布勒姆
凱恩卡塔
[L]
旅順口
林肯港
雷文斯索普
倫馬克
裡齊蒙德
裡齊蒙德
裡齊蒙德
羅布
羅克漢普頓
羅伯恩
羅馬
羅斯伯裡
盧森格林
Lajamanu
萊克格雷斯
拉特羅布
拉特羅布山谷
朗塞斯頓
拉弗頓
拉弗頓
利克里克
倫斯特
莉奧諾拉
利斯莫爾
利思戈
利物浦
Longerenong
朗裡奇
[M]
芒特艾薩
默根
默里布裡奇
麥鎮
麥誇里港
麥凱
梅特蘭
梅特蘭
馬拉庫塔
曼哲拉
馬寧裡達
曼吉馬普
馬波巴
馬裡巴
瑪格麗特里弗
馬拉瓦
馬裡伯勒
馬裡伯勒
梅迪納
米卡薩拉
墨爾本
梅林布拉
梅里登
米爾迪拉
穆拉賓
穆拉賓
莫蘭巴
莫拉瓦
莫里
莫寧
莫寧頓半島
莫特萊克
蒙特巴克
芒特甘比爾
芒特艾薩
Mount Moornapa
莫佈雷
芒特巴克
芒特布勒
芒特甘比爾
芒特霍瑟姆