您的位置:全球旅遊天氣 » 澳大利亞 » 澳大利亞春天氣温和天氣預報

澳大利亞春季天氣和氣温查詢

日均最低温度

15

日均最高温度

26

平均降水總量

215 mm

平均降水天數

26

澳大利亞春天冷不冷?澳大利亞春天熱不熱?本站為您提供澳大利亞春天(二月、三月、四月)的氣温查詢。澳大利亞二月日均最高温度29℃,日均最低温度17℃。澳大利亞三月日均最高温度27℃,日均最低温度15℃。澳大利亞四月日均最高温度23℃,日均最低温度12℃。澳大利亞春天平均温度是15℃ ~ 26℃,天氣舒適,白天平均26℃,建議穿棉麻面料的襯衫、薄長裙、薄T恤等清涼透氣的衣服,夜間平均15℃,建議穿套裝、夾衣、風衣、休閒裝、夾克衫、西裝、薄毛衣等保暖衣服。澳大利亞春天日均氣温最高的城市是馬波巴(38℃)、羅伯恩(37℃)、菲茨羅伊隧道(37℃)。澳大利亞春天日均氣温最低的城市是菲利普島(0℃)、的角落(0℃)、梅林布拉(0℃)。
全年平均氣温 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
日均最高氣温(℃) 29℃ 29℃ 27℃ 23℃ 20℃ 17℃ 17℃ 18℃ 21℃ 23℃ 25℃ 27℃
日均最低氣温(℃) 17℃ 17℃ 15℃ 12℃ 9℃ 7℃ 6℃ 7℃ 9℃ 11℃ 13℃ 15℃
平均降水總量(mm) 79 81 72 62 63 64 63 60 53 54 60 71
平均降水天數(天) 9 8 9 9 11 11 12 12 10 10 9 9
春季月份天氣 二月 三月 四月
日均最高氣温 29℃ 27℃ 23℃
日均最低氣温 17℃ 15℃ 12℃
平均降水總量 81mm 72mm 62mm
平均降水天數 8天 9天 9天
各城市春季天氣 日均最低氣温(℃) 日均最高氣温(℃) 平均降水總量(mm) 平均降水天數(天)
奧蘭治 23 10 0 0
奧爾博斯特 24 12 65 10
奧福德 20 11 45 11
奧延 28 13 17 4
奧古斯塔港 29 17 16 4
阿德萊德 26 15 26 6
奧爾巴尼 24 13 39 11
阿爾伯裏 27 12 0 0
阿爾伯裏 27 12 0 0
愛麗絲泉 32 17 32 3
艾利安格拉 32 24 231 17
阿米代爾 23 10 74 10
奧古斯塔 24 15 27 7
阿瓦隆 23 12 0 0
艾爾/霍姆希爾 31 21 123 9
阿爾弗斯通 0 0 0 0
埃默拉爾德 32 20 0 0
埃斯佩蘭斯 25 15 30 8
埃文代爾 0 0 0 0
埃克斯茅斯 36 22 29 3
艾芬豪 31 15 27 3
安裝諾瓦諾瓦 22 13 0 0
巴塞爾 - 米盧斯 22 8 0 0
波特蘭 0 0 0 0
拜恩斯代爾 23 11 50 9
巴拉瑞特 22 9 36 9
巴利納 27 17 0 0
巴特曼斯貝 24 13 0 30
巴瑟斯特 24 10 51 7
比奇沃斯 0 0 0 0
比加 25 12 0 0
貝勒裏夫 20 11 39 10
本洛蒙德 21 8 41 10
本迪戈 26 11 27 6
博羅盧拉 34 23 0 0
伯克 32 17 35 4
鮑恩 30 23 127 10
鮑勒爾 22 11 85 12
布里奇敦 27 10 29 6
布里德波特 20 11 44 8
布里斯班 29 19 0 0
布里斯班 27 20 134 13
布羅肯希爾 28 16 22 4
布魯姆 34 25 113 8
班伯裏 27 14 0 0
班達伯格 29 20 106 11
巴瑟爾頓 27 13 0 0
拜倫角 26 19 196 16
布勒山 14 7 0 0
查爾維爾 32 18 47 5
查特斯堡 32 20 79 7
Combienbar 21 12 0 0
Cressy 22 8 36 6
的角落 0 0 0 0
多倫多 0 0 408 37
地獄犬 23 12 0 0
多爾比 30 16 49 5
達爾沃利紐 31 16 22 4
達特茅斯 25 11 52 7
達爾文 32 25 272 17
德納姆 30 21 16 2
德尼利昆 28 13 0 0
德比 35 25 0 0
德文波特 20 11 43 8
多佛爾 19 9 56 13
達博 29 14 0 0
丹德農 19 11 81 12
恩瑞斯 0 0 0 0
菲利普島 0 0 0 0
福爾斯克裏特 14 6 0 0
芬格爾 21 8 41 10
菲茨羅伊隧道 37 23 0 0
福斯特 0 0 0 0
弗蘭克斯頓 22 14 0 0
費爾德山 19 7 75 15
格萊斯頓 29 21 0 0
格倫因斯 24 12 75 9
格林諾奇 0 0 0 0
貢迪温迪 30 17 48 5
戈斯福德 26 15 159 10
古爾本 24 11 51 9
格拉夫頓 28 18 125 13
格里菲斯 29 14 30 4
黑德蘭港 36 24 57 4
皇后鎮 0 0 0 45
荷巴特 35 24 103 8
厚珀街口 21 8 37 9
華特爾 0 0 0 0
華威 28 14 0 0
懷阿拉 27 15 16 4
黃金海岸 27 19 193 17
霍爾斯克裏克 35 23 94 8
哈密爾頓 24 10 30 9
哈靈頓/海斯 29 14 24 4
赫維 29 20 0 0
Heywood 0 0 0 0
霍巴特 20 11 40 10
霍舍姆 26 10 0 0
湖艾爾登 25 10 44 7
豪勛爵島 24 20 128 15
加博島 21 15 76 11
吉朗 22 12 41 7
傑拉爾頓 31 18 16 3
金皮 29 18 128 13
賈比魯 34 25 0 0
基斯 27 11 21 6
基爾莫爾差距 21 11 0 0
金格羅伊 27 15 74 8
金斯科特 24 11 0 0
凱伯拉姆拉 17 9 0 0
凱恩斯 30 23 351 19
堪培拉 24 10 52 7
坎特伯雷 26 16 0 0
開普敦奧特威 20 13 54 12
卡那封 31 22 16 2
卡斯特 24 10 33 9
卡斯爾梅恩 24 11 33 6
克萊爾 26 12 0 0
科巴 30 17 36 4
科科斯島 30 25 225 17
科夫斯港 26 18 209 14
科拉克 22 12 0 0
科爾斯海灣 0 0 0 0
科利 27 11 29 6
庫伯佩迪 32 18 0 0
庫馬 23 8 48 8
庫納瓦拉 24 10 27 8
克蘭 23 12 0 0
柯里 20 12 45 10
卡爾巴里 32 19 11 2
卡爾古利 29 16 28 5
庫倫布魯 34 23 202 15
卡拉薩 35 25 31 3
卡坦寧 27 12 20 5
凱瑟琳 34 23 150 11
卡通巴 20 11 158 14
肯普西 27 16 155 13
克蘭 28 13 21 4
庫努納拉 35 24 124 10
克內爾 25 17 116 13
凱阿布勒姆 26 12 25 5
凱恩卡塔 29 12 16 4
林肯港 24 14 0 0
雷文斯索普 26 13 28 8
倫馬克 29 13 0 0
裏齊蒙德 26 15 89 10
裏齊蒙德 27 15 0 0
裏齊蒙德 0 0 0 0
羅布 21 13 29 9
羅克漢普頓 31 21 81 9
羅伯恩 37 25 54 4
羅馬 31 17 56 5
羅斯伯裏 0 0 0 0
盧森格林 0 0 0 0
Lajamanu 35 21 84 5
萊克格雷斯 28 14 19 4
拉特羅布 20 11 51 8
拉特羅布山谷 24 11 47 10
朗塞斯頓 22 10 41 7
拉弗頓 23 12 32 8
拉弗頓 31 17 27 4
利克里克 31 17 0 0
倫斯特 32 19 0 0
莉奧諾拉 31 18 31 5
利斯莫爾 28 17 168 14
利思戈 22 10 89 12
利物浦 26 15 94 10
Longerenong 26 11 21 5
朗裏奇 34 20 50 5
芒特艾薩 34 21 61 6
默根 26 12 0 0
默里布裏奇 27 12 20 6
麥鎮 0 0 0 0
麥誇里港 26 16 0 0
麥凱 28 22 224 16
梅特蘭 27 15 0 0
梅特蘭 27 15 0 0
曼哲拉 27 15 26 5
馬寧裏達 32 24 233 16
曼吉馬普 25 13 31 9
馬波巴 38 24 74 6
馬裏巴 29 20 0 0
瑪格麗特里弗 0 0 0 0
馬拉瓦 19 11 64 15
馬裏伯勒 29 19 116 14
馬裏伯勒 25 11 28 6
梅迪納 19 7 75 15
米卡薩拉 33 21 35 5
墨爾本 24 14 44 9
梅林布拉 0 0 0 0
梅里登 30 16 20 3
米爾迪拉 28 13 14 3
穆拉賓 31 16 21 4
穆拉賓 23 12 44 9
莫蘭巴 32 20 59 6
莫拉瓦 33 18 19 3
莫里 30 16 48 5
莫寧 0 0 0 0
莫寧頓半島 23 13 52 8
莫特萊克 23 10 0 0
蒙特巴克 25 11 32 8
芒特甘比爾 23 11 35 10
芒特艾薩 34 21 58 5
Mount Moornapa 22 12 0 0
芒特巴克 24 10 39 8
芒特布勒 14 6 58 7
芒特甘比爾 22 10 39 11
芒特霍瑟姆 16 7 141 10
納拉庫特 26 10 0 0
納拉布賴 30 16 55 5
納羅金 27 13 20 5
紐卡斯爾 24 18 114 12
紐曼 35 21 0 0
紐蘭拜 31 24 259 18
諾侖加 25 15 0 0
諾福克島 24 19 109 14
諾斯曼 28 14 28 5
諾瑟姆 30 15 18 4
瑙拉 24 14 119 11
努裏烏特帕 26 12 0 0
帕拉伯杜 36 22 40 5
帕克斯 28 15 46 6
帕拉馬塔 26 15 109 12
彭古因 0 0 0 0
彭里斯 28 16 0 0
珀斯 29 16 23 5
Pirlangimpi 32 24 310 18
皮里港 29 16 21 4
佩德爾湖 17 8 150 17
奇觀 19 9 76 12
奇諾 20 12 50 11
齊恩 0 0 0 0
喬治城 20 13 42 8
Redesdale 25 10 32 6
Rhyll 22 14 0 0
偌克斯比道恩思 32 17 0 0
塞爾 23 11 45 9
斯昆 27 14 0 0
斯科斯 24 12 50 9
斯科茨代爾 21 10 52 9
Sheoaks 22 11 0 0
史密斯頓 20 10 0 0
索雷爾 20 11 37 9
斯布林伍德 0 0 0 0
聖海倫斯 21 10 61 10
聖瑪麗 0 0 0 0
斯特拉恩鎮 19 10 91 16
Strathbogie 23 9 50 6
桑夏恩海岸 28 19 0 0
斯旺希爾 28 13 0 0
斯旺西 21 10 48 8
斯瑞德伯 14 4 0 0
塞杜納 27 13 14 5
塞斯諾克 27 14 0 0
聖誕島 28 23 296 19
聖克萊爾湖 16 4 108 16
山荷斯安 12 6 0 0
特霍西爾 26 10 18 4
塔姆沃思 28 14 0 0
塔裏 26 16 0 0
塔勒利亞 17 6 67 14
塔圖拉 26 12 27 5
騰南特克里克 34 23 65 5
提伯布拉 32 19 20 2
湯姆普賴斯 0 0 0 0
圖沃柏 25 16 0 0
湯斯維爾 31 23 159 11
塔格龍 25 11 48 6
泰勒馬林 24 12 38 8
坦納克 18 7 0 0
特威德赫茲 0 0 0 0
塔斯馬尼亞州吉夫斯頓 20 8 55 12
塔斯馬尼亞州 15 4 0 0
翁斯洛 34 24 43 3
維克托港 23 14 29 7
沃加沃加 28 13 40 5
沃爾皮阿普 28 13 15 4
旺加拉塔 27 10 41 5
沃勒克納比爾 27 12 20 4
瓦南布爾 23 11 0 0
瓦特森尼亞 24 12 47 9
Weeaproinah 18 10 110 16
Whitemark 21 12 44 9
瓦利 0 0 0 49
威爾遜岬 19 15 60 13
温頓 35 21 53 4
卧龍崗 24 18 0 0
旺薩吉 22 12 59 10
伍默拉 30 17 12 2
伍丁納 29 12 10 4
温德姆 36 25 124 10
温亞德 20 10 49 11
威靈頓山 11 4 0 0
希克斯 22 15 66 10
新南威爾士州 25 15 0 0
西摩 26 12 31 5
謝菲爾德 20 9 0 0
謝珀頓 27 12 0 0
辛格爾頓 28 16 73 10
悉尼 25 18 127 12
錫格尼特 20 8 55 12
休恩維爾 0 0 0 0
亞拉臘山 24 9 33 8
亞拉格林 25 9 0 0
亞拉沃加 28 13 0 0
亞斯 26 11 46 6
耶蓬 28 22 0 0
27 11 0 0
尤達木 33 19 46 5
尤拉臘 34 19 0 0
伊丘卡 27 12 23 5
伊麗沙白 27 14 22 5
尤克拉 26 15 26 8
英厄姆 30 22 351 17
因尼斯費爾 30 22 531 21
因弗瑞爾 28 11 63 7
伊普斯維奇 29 17 78 9
澳大利亞全部城市天氣  
[G]
格萊斯頓
格倫因斯
格雷爾
格林諾奇
貢迪温迪
戈斯福德
古爾本
格拉夫頓
格里菲斯
[H]
黑德蘭港
皇后鎮
荷巴特
厚珀街口
華特爾
華威
懷阿拉
黃金海岸
霍爾斯克裏克
哈密爾頓
哈靈頓/海斯
赫維
Heywood
霍巴特
霍舍姆
湖艾爾登
湖入口
豪勛爵島
[J]
加博島
吉朗
傑拉爾頓
金皮
賈比魯
金達拜恩
基斯
基爾莫爾差距
金格羅伊
金斯科特
金斯頓
[K]
凱伯拉姆拉
凱恩斯
坎貝爾敦
堪培拉
坎特伯雷
開普敦奧特威
卡那封
卡斯特
卡斯爾梅恩
克萊爾
科巴
科科斯島
科夫斯港
科拉克
科爾斯海灣
科利
庫伯佩迪
庫馬
庫納瓦拉
克蘭
柯里
卡爾巴里
卡爾古利
庫倫布魯
卡拉薩
卡坦寧
凱瑟琳
卡通巴
肯普西
克蘭
庫努納拉
克內爾
凱阿布勒姆
凱恩卡塔
[L]
旅順口
林肯港
雷文斯索普
倫馬克
裏齊蒙德
裏齊蒙德
裏齊蒙德
羅布
羅克漢普頓
羅伯恩
羅馬
羅斯伯裏
盧森格林
Lajamanu
萊克格雷斯
拉特羅布
拉特羅布山谷
朗塞斯頓
拉弗頓
拉弗頓
利克里克
倫斯特
莉奧諾拉
利斯莫爾
利思戈
利物浦
Longerenong
朗裏奇
[M]
芒特艾薩
默根
默里布裏奇
麥鎮
麥誇里港
麥凱
梅特蘭
梅特蘭
馬拉庫塔
曼哲拉
馬寧裏達
曼吉馬普
馬波巴
馬裏巴
瑪格麗特里弗
馬拉瓦
馬裏伯勒
馬裏伯勒
梅迪納
米卡薩拉
墨爾本
梅林布拉
梅里登
米爾迪拉
穆拉賓
穆拉賓
莫蘭巴
莫拉瓦
莫里
莫寧
莫寧頓半島
莫特萊克
蒙特巴克
芒特甘比爾
芒特艾薩
Mount Moornapa
莫佈雷
芒特巴克
芒特布勒
芒特甘比爾
芒特霍瑟姆